Grupo 1 |
GF | GC | DIF | PTOS | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Oxiquim | 50 | 6 | 44 | 15 | ||
Terramar | 33 | 7 | 26 | 12 | ||
SSGM | 40 | 19 | 21 | 9 | ||
Alimex | 33 | 18 | 15 | 6 | ||
Setop 3 | 12 | 42 | -30 | 3 | ||
Xiriox | 2 | 86 | -84 | 0 |
Grupo 2 |
GF | GC | DIF | PTOS | A | R |
---|---|---|---|---|---|---|
FPC Papeles | 33 | 10 | 23 | 12 | ||
Setop 1 | 24 | 15 | 9 | 10 | ||
FoodCorp | 20 | 19 | 1 | 8 | ||
Setop 2 | 19 | 22 | -3 | 8 | ||
Apro | 30 | 41 | -11 | 4 | ||
Rebisa | 13 | 33 | -20 | 0 |
Semifinales / Miércoles 11 de diciembre:
18:00 horas Oxiquim vs Setop 1
19:00 horas FPC Papeles vs Terramar